MENU
WEATHER DRONE YouTube
WIND SEARCHER
海辺の景色と気象情報
WEATHER DRONE
予報業務許可第226号
株式会社うみどり
Scroll
神奈川県の海水浴場マップ

神奈川県沿岸の天気今日・明日

日時 天気 気温
11/13 18:00 晴れ 18℃
11/13 21:00 晴れ 16℃
11/14 00:00 くもり 14℃
11/14 03:00 くもり 13℃
11/14 06:00 くもり 12℃
11/14 09:00 晴れ 15℃
11/14 12:00 くもり 18℃
11/14 15:00 晴れ 19℃
11/14 18:00 晴れ 17℃
11/14 21:00 くもり 16℃

週間

日時 天気 最低 最高
11/14 くもりのち時々晴れ 12℃ 20℃
11/15 くもり時々雨 12℃ 16℃
11/16 くもり時々晴れ 13℃ 20℃
11/17 くもり一時雨 11℃ 15℃
11/18 くもり時々雨 10℃ 17℃
11/19 晴れ時々くもり 10℃ 18℃
11/20 晴れ時々くもり 9℃ 16℃

警報・注意報

11/10 12:37時点

警報名 発表形態 特記事項
強風注意報 解除

1時間毎の詳細な風予測

日時 風向 風速
11/13 20:00 ⻄南⻄ 2.17m/s
11/13 21:00 ⻄北⻄ 1.68m/s
11/13 22:00 北北⻄ 1.41m/s
11/13 23:00 北北⻄ 1.91m/s
11/14 00:00 北 2.31m/s
11/14 01:00 北北東 2.48m/s
11/14 02:00 北北東 3m/s
11/14 03:00 北北東 3.25m/s
11/14 04:00 北北東 3.36m/s
11/14 05:00 北北東 2.89m/s
11/14 06:00 北北東 3.03m/s
11/14 07:00 北北東 3.36m/s
11/14 08:00 北 3.44m/s
11/14 09:00 北北東 3.03m/s
11/14 10:00 北北東 2.94m/s
11/14 11:00 北北東 2.79m/s
11/14 12:00 北北東 2.6m/s
11/14 13:00 北北東 2.43m/s
11/14 14:00 北北東 2.19m/s
11/14 15:00 北北東 2.04m/s
11/14 16:00 北北東 1.76m/s
11/14 17:00 北北東 1.3m/s
11/14 18:00 北北東 1.32m/s
11/14 19:00 北北東 1.35m/s
11/14 20:00 北 1.5m/s
11/14 21:00 北北東 1.69m/s
11/14 22:00 北北東 1.68m/s
11/14 23:00 北北東 1.69m/s
11/15 00:00 北北東 1.63m/s
11/15 01:00 北北東 1.51m/s
11/15 02:00 北北東 1.44m/s
11/15 03:00 北北東 1.64m/s
11/15 04:00 北北東 1.63m/s
11/15 05:00 北北東 1.67m/s
11/15 06:00 北北東 1.42m/s
日時 風向 風速
11/13 20:00 南⻄ 1.42m/s
11/13 21:00 北⻄ 1.39m/s
11/13 22:00 北⻄ 1.3m/s
11/13 23:00 北⻄ 1.59m/s
11/14 00:00 北北⻄ 1.85m/s
11/14 01:00 北北⻄ 1.87m/s
11/14 02:00 北北⻄ 2.05m/s
11/14 03:00 北 2.22m/s
11/14 04:00 北 2.29m/s
11/14 05:00 北 2.11m/s
11/14 06:00 北 1.67m/s
11/14 07:00 北北⻄ 2.09m/s
11/14 08:00 北北⻄ 2.48m/s
11/14 09:00 北北⻄ 2.24m/s
11/14 10:00 北北⻄ 2.09m/s
11/14 11:00 北北⻄ 2.12m/s
11/14 12:00 北 1.91m/s
11/14 13:00 北 1.79m/s
11/14 14:00 北 1.56m/s
11/14 15:00 北 1.33m/s
11/14 16:00 北 1.06m/s
11/14 17:00 北北⻄ 0.89m/s
11/14 18:00 北北⻄ 1.01m/s
11/14 19:00 北 1.13m/s
11/14 20:00 北北⻄ 1.16m/s
11/14 21:00 北北⻄ 1.15m/s
11/14 22:00 北 1.21m/s
11/14 23:00 北北⻄ 1.05m/s
11/15 00:00 北北⻄ 1.14m/s
11/15 01:00 北北⻄ 1.12m/s
11/15 02:00 北北⻄ 1.13m/s
11/15 03:00 北北⻄ 1.28m/s
11/15 04:00 北北⻄ 1.29m/s
11/15 05:00 北北⻄ 1.35m/s
11/15 06:00 北北⻄ 1.26m/s
日時 風向 風速
11/13 20:00 ⻄ 2.36m/s
11/13 21:00 ⻄北⻄ 1.77m/s
11/13 22:00 北北⻄ 1.76m/s
11/13 23:00 北 2.68m/s
11/14 00:00 北 3.22m/s
11/14 01:00 北北東 3.42m/s
11/14 02:00 北北東 4.03m/s
11/14 03:00 北北東 4.29m/s
11/14 04:00 北北東 4.37m/s
11/14 05:00 北北東 3.79m/s
11/14 06:00 北北東 3.87m/s
11/14 07:00 北北東 4.24m/s
11/14 08:00 北 4.41m/s
11/14 09:00 北北東 3.88m/s
11/14 10:00 北北東 3.82m/s
11/14 11:00 北北東 3.6m/s
11/14 12:00 北北東 3.31m/s
11/14 13:00 北北東 3.09m/s
11/14 14:00 北北東 2.8m/s
11/14 15:00 北北東 2.64m/s
11/14 16:00 北北東 2.37m/s
11/14 17:00 北北東 1.74m/s
11/14 18:00 北北東 1.75m/s
11/14 19:00 北北東 1.68m/s
11/14 20:00 北 1.89m/s
11/14 21:00 北北東 2.2m/s
11/14 22:00 北北東 2.19m/s
11/14 23:00 北北東 2.19m/s
11/15 00:00 北北東 2.14m/s
11/15 01:00 北北東 2.04m/s
11/15 02:00 北北東 1.95m/s
11/15 03:00 北北東 2.24m/s
11/15 04:00 北北東 2.26m/s
11/15 05:00 北北東 2.33m/s
11/15 06:00 北北東 2.08m/s
日時 風向 風速
11/13 20:00 北⻄ 1.83m/s
11/13 21:00 北⻄ 1.83m/s
11/13 22:00 北北⻄ 2.16m/s
11/13 23:00 北 3.33m/s
11/14 00:00 北 3.9m/s
11/14 01:00 北北東 4.16m/s
11/14 02:00 北北東 4.84m/s
11/14 03:00 北北東 5.09m/s
11/14 04:00 北北東 4.96m/s
11/14 05:00 北北東 4.26m/s
11/14 06:00 北北東 4.22m/s
11/14 07:00 北北東 4.42m/s
11/14 08:00 北 4.25m/s
11/14 09:00 北北東 4.41m/s
11/14 10:00 北北東 4.6m/s
11/14 11:00 北北東 4.1m/s
11/14 12:00 北北東 3.72m/s
11/14 13:00 北北東 3.45m/s
11/14 14:00 北北東 3.3m/s
11/14 15:00 北北東 3.15m/s
11/14 16:00 北北東 2.8m/s
11/14 17:00 北北東 2.05m/s
11/14 18:00 北東 2.09m/s
11/14 19:00 北 2.02m/s
11/14 20:00 北 2m/s
11/14 21:00 北北東 2.42m/s
11/14 22:00 北北東 2.59m/s
11/14 23:00 北北東 2.58m/s
11/15 00:00 北北東 2.62m/s
11/15 01:00 北北東 2.51m/s
11/15 02:00 北北東 2.42m/s
11/15 03:00 北北東 2.6m/s
11/15 04:00 北北東 2.68m/s
11/15 05:00 北北東 2.8m/s
11/15 06:00 北北東 2.6m/s
日時 風向 風速
11/13 20:00 北⻄ 1.91m/s
11/13 21:00 ⻄北⻄ 1.93m/s
11/13 22:00 北⻄ 2.06m/s
11/13 23:00 北 2.51m/s
11/14 00:00 北 3.04m/s
11/14 01:00 北北東 3.23m/s
11/14 02:00 北北東 4.15m/s
11/14 03:00 北北東 4.46m/s
11/14 04:00 北北東 4.27m/s
11/14 05:00 北北東 3.56m/s
11/14 06:00 北東 3.49m/s
11/14 07:00 北北東 3.53m/s
11/14 08:00 北 3.08m/s
11/14 09:00 北北東 3.44m/s
11/14 10:00 北北東 3.83m/s
11/14 11:00 北北東 3.54m/s
11/14 12:00 北東 3.32m/s
11/14 13:00 北東 3.09m/s
11/14 14:00 北東 3.03m/s
11/14 15:00 北東 2.86m/s
11/14 16:00 北東 2.43m/s
11/14 17:00 北東 1.75m/s
11/14 18:00 北東 1.79m/s
11/14 19:00 北 1.71m/s
11/14 20:00 北 1.59m/s
11/14 21:00 北北東 2.06m/s
11/14 22:00 北北東 2.19m/s
11/14 23:00 北北東 2.13m/s
11/15 00:00 北北東 2.13m/s
11/15 01:00 北北東 2.08m/s
11/15 02:00 北北東 2.08m/s
11/15 03:00 北北東 2.16m/s
11/15 04:00 北北東 2.24m/s
11/15 05:00 北北東 2.37m/s
11/15 06:00 北北東 2.22m/s
日時 風向 風速
11/13 20:00 北北⻄ 1.68m/s
11/13 21:00 北北⻄ 1.72m/s
11/13 22:00 北北⻄ 1.91m/s
11/13 23:00 北北⻄ 2.24m/s
11/14 00:00 北北⻄ 2.57m/s
11/14 01:00 北北東 2.19m/s
11/14 02:00 北北東 2.95m/s
11/14 03:00 北 2.8m/s
11/14 04:00 北 2.61m/s
11/14 05:00 北北東 1.33m/s
11/14 06:00 東北東 1.98m/s
11/14 07:00 北 2.18m/s
11/14 08:00 北北⻄ 2.01m/s
11/14 09:00 北 1.56m/s
11/14 10:00 北東 1.48m/s
11/14 11:00 東北東 1.69m/s
11/14 12:00 東 2.08m/s
11/14 13:00 東 2.21m/s
11/14 14:00 東北東 2.46m/s
11/14 15:00 東北東 2.26m/s
11/14 16:00 東北東 2.02m/s
11/14 17:00 東北東 1.56m/s
11/14 18:00 東北東 1.9m/s
11/14 19:00 北東 1.24m/s
11/14 20:00 北東 1.41m/s
11/14 21:00 北北東 1.77m/s
11/14 22:00 北北東 1.75m/s
11/14 23:00 北北東 1.82m/s
11/15 00:00 北北東 1.69m/s
11/15 01:00 北北東 1.75m/s
11/15 02:00 北北東 1.5m/s
11/15 03:00 北北東 1.69m/s
11/15 04:00 北北東 1.74m/s
11/15 05:00 北北東 1.95m/s
11/15 06:00 北東 1.86m/s
日時 風向 風速
11/13 20:00 ⻄ 3m/s
11/13 21:00 ⻄ 2.51m/s
11/13 22:00 ⻄ 2.04m/s
11/13 23:00 ⻄北⻄ 1.92m/s
11/14 00:00 北北⻄ 1.5m/s
11/14 01:00 東北東 0.85m/s
11/14 02:00 北東 3.21m/s
11/14 03:00 北北東 3.6m/s
11/14 04:00 北北東 3.47m/s
11/14 05:00 北北東 2.48m/s
11/14 06:00 北東 2.51m/s
11/14 07:00 北北東 2.79m/s
11/14 08:00 北 2.57m/s
11/14 09:00 北北東 2.41m/s
11/14 10:00 北東 2.06m/s
11/14 11:00 東北東 1.56m/s
11/14 12:00 東 1.61m/s
11/14 13:00 東 1.66m/s
11/14 14:00 東 1.88m/s
11/14 15:00 東 1.54m/s
11/14 16:00 東北東 1.52m/s
11/14 17:00 東北東 1.31m/s
11/14 18:00 東北東 1.92m/s
11/14 19:00 北北東 1.16m/s
11/14 20:00 北東 0.73m/s
11/14 21:00 東北東 1.57m/s
11/14 22:00 東 1.79m/s
11/14 23:00 東北東 1.73m/s
11/15 00:00 北東 1.51m/s
11/15 01:00 東北東 1.53m/s
11/15 02:00 東 1.6m/s
11/15 03:00 東北東 1.69m/s
11/15 04:00 東北東 1.74m/s
11/15 05:00 東北東 1.85m/s
11/15 06:00 東 1.52m/s

今日・明日の潮汐表